QUICK SEARCH / クイック検索
解答検索
問題文を貼り付けるか、キーワードを入力。設問と解答を同じ画面で確認できます。
入力すると即時検索
3件の結果
解答を直接表示 · 解説は展開して確認| 試験 / 題型 | 問題文 | 設問 | 解答 |
|---|---|---|---|
玉手箱 計数 / 図表の読み取り | A社の応募者数は前年の120人から今年は150人になりました。 | 増加率は何%ですか? | B25% |
選択肢・解説選択肢解説増加数は30人。30 ÷ 120 × 100 = 25%です。図表の基準値を取り違えないことがポイントです。 この問題を練習する | |||
玉手箱 言語 / 論理的読解 | 新しい制度は、導入時の速さよりも運用後の改善が重要である。 | 本文の主張として最も適切なものを選びなさい。 | C制度は運用と改善まで設計する必要がある |
選択肢・解説選択肢解説本文は、導入時の速さよりも運用後の改善を重視しています。 この問題を練習する | |||
玉手箱 英語 / 長文読解 | The project was postponed due to a shortage of staff. | Choose the best meaning of the sentence. | BThe project was delayed because there were not enough staff. |
選択肢・解説選択肢解説postponed は延期された、shortage は不足を意味します。 この問題を練習する | |||
サンプルと公開済み問題を掲載。問題・設問・解答は原文のまま表示します。
